* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 5,739 | 5,838 | 5,988 | 6,138 | 6,337 | 6,537 | 6,737 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,682 | 5,780 | 5,929 | 6,077 | 6,274 | 6,472 | 6,670 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 8 |
¸ð´ø ±èÄ¡Åë ¼¼Æ® 2È£
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù
¸ð´ø ±èÄ¡Åë ¼¼Æ® 3È£
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù